| 西宮北口駅 | 収益物件ビル | 収益物件一部(4件) |
| 夙川駅 | 収益物件ビル(1件) | 収益物件一部(2件) |
| 芦屋川駅 | 収益物件ビル | 収益物件一部(1件) |
| 岡本駅 | 収益物件ビル | 収益物件一部 |
| 御影 | 収益物件ビル | 収益物件一部 |
| 今津 | 収益物件ビル | 収益物件一部 |
| 阪神国道駅 | 収益物件ビル | 収益物件一部 |
| 西宮北口駅 | 収益物件ビル | 収益物件一部(4件) |
| 門戸厄神駅 | 収益物件ビル(2件) | 収益物件一部(1件) |
| 甲東園駅 | 収益物件ビル(1件) | 収益物件一部 |
| 仁川駅 | 収益物件ビル | 収益物件一部 |
| 甲子園口駅 | 収益物件ビル(4件) | 収益物件一部(1件) |
| JR西宮駅 | 収益物件ビル(2件) | 収益物件一部(1件) |
| さくら夙川駅 | 収益物件ビル | 収益物件一部 |
| JR芦屋駅 | 収益物件ビル(2件) | 収益物件一部(2件) |
| 甲南山手駅 | 収益物件ビル | 収益物件一部 |
| 摂津本山駅 | 収益物件ビル | 収益物件一部 |
| 三ノ宮 | 収益物件ビル | 収益物件一部 |
| 武庫川駅 | 収益物件ビル(1件) | 収益物件一部 |
| 鳴尾駅 | 収益物件ビル(3件) | 収益物件一部(1件) |
| 甲子園駅 | 収益物件ビル(2件) | 収益物件一部 |
| 久寿川駅 | 収益物件ビル | 収益物件一部 |
| 今津駅 | 収益物件ビル | 収益物件一部 |
| 西宮駅 | 収益物件ビル(4件) | 収益物件一部(4件) |
| 香枦園駅 | 収益物件ビル(1件) | 収益物件一部 |
| 打出駅 | 収益物件ビル | 収益物件一部(2件) |
| 芦屋駅 | 収益物件ビル | 収益物件一部 |
| 新築物件 (1件) | 賃貸マンション (16件) |
| ビル (8件) | 店舗 (28件) |
| 事務所 (11件) | 収益物件 利回り 7%台以下 (6件) |
| 収益物件 利回り 8%台〜9%台 (5件) | 収益物件 利回り 10%以上 (3件) |
| ワンルーム (3件) |