| 西宮北口駅 | 収益物件ビル(3件) | 収益物件一部(6件) |
| 夙川駅 | 収益物件ビル(2件) | 収益物件一部(4件) |
| 芦屋川駅 | 収益物件ビル(1件) | 収益物件一部(1件) |
| 岡本駅 | 収益物件ビル | 収益物件一部 |
| 御影駅 | 収益物件ビル | 収益物件一部 |
| 今津駅 | 収益物件ビル | 収益物件一部 |
| 阪神国道駅 | 収益物件ビル | 収益物件一部(1件) |
| 西宮北口駅 | 収益物件ビル(3件) | 収益物件一部(6件) |
| 門戸厄神駅 | 収益物件ビル | 収益物件一部 |
| 甲東園駅 | 収益物件ビル | 収益物件一部(2件) |
| 仁川駅 | 収益物件ビル | 収益物件一部 |
| 甲子園口駅 | 収益物件ビル(1件) | 収益物件一部(7件) |
| JR西宮駅 | 収益物件ビル(3件) | 収益物件一部(5件) |
| さくら夙川駅 | 収益物件ビル | 収益物件一部(3件) |
| JR芦屋駅 | 収益物件ビル(1件) | 収益物件一部(2件) |
| 甲南山手駅 | 収益物件ビル | 収益物件一部 |
| 摂津本山駅 | 収益物件ビル | 収益物件一部 |
| 住吉駅 | 収益物件ビル(1件) | 収益物件一部 |
| 三ノ宮駅 | 収益物件ビル | 収益物件一部 |
| 武庫川駅 | 収益物件ビル(1件) | 収益物件一部 |
| 鳴尾駅 | 収益物件ビル(4件) | 収益物件一部 |
| 甲子園駅 | 収益物件ビル(3件) | 収益物件一部(4件) |
| 久寿川駅 | 収益物件ビル | 収益物件一部 |
| 今津駅 | 収益物件ビル | 収益物件一部 |
| 西宮駅 | 収益物件ビル(3件) | 収益物件一部(6件) |
| 香櫨園駅 | 収益物件ビル | 収益物件一部 |
| 打出駅 | 収益物件ビル(1件) | 収益物件一部(3件) |
| 芦屋駅 | 収益物件ビル | 収益物件一部(2件) |
| 深江駅 | 収益物件ビル(1件) | 収益物件一部 |
| 青木駅 | 収益物件ビル | 収益物件一部 |
| 魚崎駅 | 収益物件ビル | 収益物件一部 |
| 住吉駅 | 収益物件ビル(1件) | 収益物件一部 |
| 賃貸マンション一棟 (8件) | マンション 区分所有 (31件) |
| アパート (4件) | ビル (12件) |
| 店舗 (22件) | 事務所 (15件) |
| 倉庫 (1件) | 駐車場 (1件) |
| 1000万以下 (20件) | 収益物件 利回り 7%台以下 (10件) |
| 収益物件 利回り 8%台〜9%台 (11件) | 収益物件 利回り 10%以上 (10件) |
| ワンルーム (19件) |
| 収益物件300万以下 (1件) | 収益物件 300万〜499万 (11件) |
| 収益物件 500万〜999万 (8件) | 収益物件 1000万〜1999万 (5件) |